<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>النجم</title>
	<link>https://www.elngm.com/rss/rss.xml</link>
	<atom:link href="https://www.elngm.com/rss/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>النجم</description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 09:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة النجم 2026</copyright>
	<docs>https://www.elngm.com/rss/rss.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>النجم</title>
		<link>https://www.elngm.com/rss/rss.xml</link>
		<url>https://www.elngm.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.elngm.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>سامر شقير: الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة «علاوة الحوكمة» بعد تقرير أنثروبيك</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11857</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11857</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تقرير استخبارات التهديدات الذي أصدرته أنثروبيك في سبتمبر 2026 نقل مخاطر الذكاء الاصطناعي من دائرة الافتراض إلى بند قابل للتسعير في حوكمة الشركات والتأمين وعلاوات المخاطر على ممرات الطاقة.  وأوضح شقير أن التقرير، الذي غطى ديسمبر 2025 إلى...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/13/11857_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:23:19 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11857'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/13/11857_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: انتعاش As Ever يختبر قدرة العلامات الشخصية على تحويل الانتباه إلى طلب مستدام</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11856</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11856</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير إن الارتفاع الحاد في زيارات متجر As Ever، العلامة التجارية لميغان ماركل، بعد إعلان عودتها مع الأمير هاري إلى بريطانيا في 19 أغسطس، لا يمثل بحد ذاته دليلاً على تعافي العلامة، بل يكشف حدود قدرة نماذج التجارة المباشرة المعتمدة...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/13/11856_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:16:58 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11856'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/13/11856_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: مترو القاهرة يُعيد هندسة تمويل البنية التحتية ويُعيد توزيع مخاطر الدولار</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11855</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11855</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن اعتزام مصر طرح مناقصة دولية في 2027 للأعمال التخصصية في المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو القاهرة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، يعكس تحولًا في طريقة تمويل البنية التحتية أكثر من كونه مجرد توسعة لشبكة النقل....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/12/11855_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:32:39 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11855'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/12/11855_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: الصدمة المقبلة لن تشبه 11 سبتمبر.. والأسواق أمام عصر جديد من المخاطر</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11854</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11854</guid>
		<description>
		أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تحذيرات السير كين ماكالوم، مدير عام جهاز الأمن البريطاني «MI5»، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، تكشف عن تحول جوهري في طبيعة المخاطر التي تواجه الأسواق والشركات، موضحًا أن الصدمة المقبلة قد لا تشبه سابقتها، وهو ما...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/12/11854_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:15:45 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11854'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/12/11854_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: أرامكو تُعيد تعريف ما يستحق البقاء داخل محفظتها</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11853</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11853</guid>
		<description>
		قال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن دراسة أرامكو السعودية بيع وحدة المطاط الصناعي «أرلانكسيو» ضمن برنامج تخارجات بمليارات الدولارات تعكس إعادة ترتيب للمحفظة الاستثمارية أكثر مما تعكس تراجعًا عن قطاع الكيماويات، في ظل ضعف الدورة العالمية للكيماويات وارتفاع أهمية توجيه رأس المال إلى الأصول...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/11/11853_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:04:34 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11853'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/11/11853_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: برنت يتجاوز 105 دولارات.. 3 صدمات تُعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11852</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11852</guid>
		<description>
		أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ الأسواق العالمية تواجه في الوقت الراهن إعادة تسعير متزامنة لثلاثة أنواع من المخاطر، تشمل الطاقة والتجارة البحرية والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل يعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وليس مجرد حركة مؤقتة في...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/11/11852_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:56:03 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11852'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/11/11852_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: سوق العمل الأمريكي يدخل مرحلة «البقاء القسري» ويُعيد رسم خريطة رأس المال والإنتاجية</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11851</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11851</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن سوق العمل الأمريكي دخل مرحلة جديدة يتراجع فيها الحراك الوظيفي وتتباطأ زيادات الأجور، بينما لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، معتبرًا أن انخفاض الاستقالات لم يعد بالضرورة علامة على استقرار صحي، بل قد يعكس تقلص الخيارات المتاحة أمام العاملين....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/10/11851_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:58:59 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11851'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/10/11851_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: صندوق الاستثمارات العامة يعود بقوة إلى «مسار».. ماذا وراء زيادة الحصة؟</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11850</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11850</guid>
		<description>
		أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار «مسار» إلى نحو 20.7% يمثل إشارة مهمة إلى طبيعة تخصيص رأس المال المؤسسي في السوق السعودية، موضحًا أن ملكية الصندوق ارتفعت من 16.286% إلى 20.699%، بزيادة قدرها...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/10/11850_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:53:44 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11850'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/10/11850_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: أوروبا تُشعل معركة الطيف الفضائي في وجه ستارلينك</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11849</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11849</guid>
		<description>
		أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ المحادثات الأولية بين دويتشه تيليكوم وأورانج وفودافون وتليفونيكا لتشكيل تحالف والمنافسة على جزء من نطاق الترددات الفضائية الأوروبي تمثل تحولًا مهمًا في سوق الاتصالات، لأن المعركة المقبلة لن تدور فقط حول الأبراج والألياف، بل حول امتلاك النفاذ إلى...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/10/11849_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:48:53 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11849'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/10/11849_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: الإسكان يقود تعافي الإنشاءات السعودية ويُعيد رسم خريطة الاستثمار في 2026</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11848</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11848</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن ارتفاع مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، المعدّل موسميًّا والذي تعدّه S P Global، إلى 55.4 نقطة في أغسطس مقابل 55.2 نقطة في يوليو، أبقى القطاع فوق عتبة التوسع للشهر الرابع على التوالي، وسجّل ثاني أعلى قراءة منذ...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/09/11848_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:41:15 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11848'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/09/11848_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: الذكاء الاصطناعي السيادي يُعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11847</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11847</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن الشراكة الجديدة بين فودافون بيزنس وكاسافا تكنولوجيز لإطلاق أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر، بالتوازي مع تأسيس مشروع «Africa Data Centres Egypt» بالشراكة مع السويدي إليكتريك، تمثل تطورًا مهمًا في انتقال مصر من استهلاك تقنيات الذكاء...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/09/11847_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 11:35:15 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11847'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/09/11847_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: صفقات الدوري السعودي أعادت تسعير أصول كرة القدم الأوروبية</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11846</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11846</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن انتقالات اللاعبين إلى الدوري السعودي منذ صيف 2023 أعادت تعريف سوق كرة القدم الأوروبية من منظور تخصيص رأس المال، بعدما تصدر أستون فيلا قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تحصيلًا بإيرادات بلغت 195.4 مليون يورو من ثلاث صفقات رئيسة. وأوضح...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/08/11846_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:00:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11846'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/08/11846_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: كرة القدم تتحوَّل إلى سوق أصول.. والبريميرليج يبتلع مليارات العالم</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11845</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11845</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 كشفت عن تحول كرة القدم العالمية من سوق للمواهب إلى سوق أصول تحكمه تدفقات حقوق البث والرعاية وقوة الميزانيات وقدرة الأندية على إعادة بيع اللاعبين. وأوضح شقير أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حطمت...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/08/11845_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:52:44 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11845'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/08/11845_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: الاستثمار الذكي في الإسكان السعودي يبدأ من أرض التشغيل لا أرض المضاربة</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11844</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11844</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير إن طرح 9733 قطعة أرض سكنية عبر منصة سكني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 يمثل مؤشرا مهما على التحول الذي يشهده سوق الإسكان السعودي، موضحًا أن أهمية هذه الخطوة لا ترتبط بعدد القطع المطروحة فقط، وإنما بتأثيرها...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/08/11844_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:47:31 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11844'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/08/11844_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: نفط هرمز يرفع فاتورة الرهن العقاري الأمريكي ويُعيد تسعير رأس المال</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11843</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11843</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لم يعد تأثيره محصورًا في أسواق الطاقة، بل أصبح جزءًا من معادلة تسعير الفائدة طويلة الأجل والائتمان والإسكان في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن المستثمر المؤسسي يراقب العلاقة بين...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/07/11843_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:25:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11843'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/07/11843_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: انسحاب فيفا من صفقة الـ20 مليار دولار يُعيد تعريف قيمة الاستثمار الرياضي</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11842</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11842</guid>
		<description>
		يرى رائد الاستثمار سامر شقير، أن تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مقترح إنشاء وحدة تجارية بقيمة تقارب 20 مليار دولار وبيع حصة أقلية فيها لجمع نحو 4.2 مليار دولار يمثل نقطة تحول في طريقة تسعير الأصول الرياضية العالمية، موضحًا أن التطور لا يعكس...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/07/11842_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:19:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11842'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/07/11842_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: انسحاب غاليانو من «مت غالا 2027» أعاد تسعير مخاطر السمعة في صناعة الرفاهية</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11841</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11841</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن إلغاء المعرض الاستعادي «جون غاليانو: آفاق»، الذي كان مقررًا أن يؤطر «مت غالا 2027» في متحف المتروبوليتان بنيويورك، لم يكن حدثًا ثقافيًّا فقط، بل كشف عن أصل غير ظاهر في دفاتر مجموعات الرفاهية: رأس المال الرمزي المرتبط بالمؤسسات...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/07/11841_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:13:59 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11841'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/07/11841_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: قوة البورصة المصرية لا تُقاس بعدد الحسابات بل بما يبقى بعد الإدراج</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11840</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11840</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن انضمام نحو 450 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 كشف عن تحول مهم في قاعدة المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع السيولة إلى نحو 18 مليار جنيه خلال الأسبوعين الأخيرين، واقتراب مكاسب EGX30 من...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/06/11840_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:16:18 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11840'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/06/11840_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: الكهرباء تُصبح سلاح الحسم في سباق الذكاء الاصطناعي</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11839</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11839</guid>
		<description>
		قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن سباق الذكاء الاصطناعي العالمي دخل مرحلة جديدة لم يعد فيها توافر الرقائق وقدرات الحوسبة وحدهما المحددَين للنمو، بعدما أصبحت الكهرباء وشبكات النقل والتبريد والتراخيص والقبول المجتمعي عوامل حاسمة في تحديد العائد على الاستثمارات الضخمة. وأوضح شقير أن الإنفاق...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/06/11839_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:10:58 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11839'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/06/11839_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سامر شقير: رأس المال الخليجي يُعيد ترتيب أولوياته بينما ترتفع كلفة التمويل عالميًّا</title>
		<category>الأخبار</category>
		<link>https://www.elngm.com/11838</link>
		<guid>https://www.elngm.com/11838</guid>
		<description>
		في أسبوع شهدت فيه أسواق الدخل الثابت العالمية موجة بيع وارتفاعًا في كلفة التمويل، ظهرت فجوة متزايدة في سلوك رأس المال بين الخليج والأسواق الناشئة، فقد جمعت السعودية 3.25 مليار دولار عبر صكوك دولية اجتذبت طلبات بنحو 16.5 مليار دولار، أي أكثر من خمسة...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.elngm.com/img/26/09/05/11838_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:54:09 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.elngm.com/11838'>elngm.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.elngm.com/img/26/09/05/11838_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
